Tabla informacion nutricional¡¡¡¡¡ echarle un ojo
Moderadores: moderador suplente, admin
Tabla informacion nutricional¡¡¡¡¡ echarle un ojo
Hola a todos en algun foro he leido que cuales eran los alimentos con mas proteinas, hidratos..... por eso he hecho esta tabla espero que os resulte util saludos
Nombre Hidratos ProteinasValor energetico kcal por 100gr
ARROZ 86 7 362
Arroz inflado 65 7 297
Atun aceite 0 24 285
Atun escabeche 0 15 168
Atun en lata 0.3 33.2 261
Atun fresco 0 23 200
avellanas 5.3 14.1 566
azucar 99.5 0 373
Bacalao fresco 0 14.3 64
Bacalao salado 2.4 31.6 140
bacon 1 8.4 665
batidos 10.9 3.8 98
berberechos 0 10.7 47
besugo 0 17 86
bollos 50 7.3 381
bombones 66 4.8 458
bonito 0 21 138
Bonito en aceite 0 24 285
Bonito en escabeche 0 15 168
Boqueron fresco 0.6 17.6 129
Boquerones en vinagre0 22 177
caballa 0.8 15 153
Caballa en aceite 0 24 285
Caballa en escabeche 0 15 168
cacahuete 8.5 27 581
Cacahuete tostado 18.3 26.5 610
Cacao en polvo 38 26 340
Cacao en polvo azuca 67.1 9.8 364
cafe 0.3 0.3 2
Cabeza de jabali 0.8 20.4 540
calabazin 2.2 0.6 13
calamares 0.5 17 82
Calamares en lata 0.5 17 88
callos 0 14.6 81
Callos de ternera 0 18 99
Callos de vaca 0.15 17 96
canelones 4.4 11.9 127
cangrejos 0 19.5 124
caracoles 0 16.3 78
caramelos 79.5 2.4 397
cardillo 5.2 1.05 15
cardo 3.5 1.4 21
Carne de carnero 0.2 17.5 210
Carne de oveja 0.4 19.2 134
Carne empanada 3.5 19 141
Carne de cerdo 0 20 155
Carne de vaca 0 20.7 131
Carne picada 5.3 15.2 265
Castaña secas 75.3 8.2 350
castañas 40 3 185
caviar 0 32 276
cebolla 5.1 1.4 25
cebolletas 5.1 1.4 25
Cereales con miel 91.3 4.4 386
Cereales desayuno 85.3 7.9 386
champiñon 4 1.8 25
chicharro 0.8 15.7 127
chocolate 56.4 7.8 518
Chocolate con leche 60 8.4 535
chorizo 2 22 384
Chuleta de cerdo 0 15.4 327
Chuleta de cordero 0 18 225
Chuleta de ternera 0 17 253
churros 40 4.6 348
cigalas 0 20.1 93
Clara de huevo 0.7 10.4 53
Coca cola 10.5 0 39
coco 14.8 3.8 350
Coco seco 41.3 4.7 580
codorniz 0 23 106
coliflor 3.1 2.2 22
conejo 0 23 133
Costillas de ternera 0.3 30.5 232
Costillas de cordero 0 14.9 312
Croquetas 6.3 8.1 123
donut 79.1 5.6 456
dorada 0 17 77
empanadillas 38 11.9 290
escarola 4 1.6 20
espaguetis 82 12.9 373
esparragos 1.1 2.7 15
Espárragos en lata 3.8 2.1 20
espinacas 1.2 2.6 18
fideos 82 12.9 373
Filete de ternera 0 20.1 108
Filete de vaca 0 19.2 177
Filete de pollo 0 21.8 112
Flan comercial 16.8 3.8 116
Foie-gras 5 14 453
fresa 7 0.7 34
galletas 74 7 436
Galletas saladas 75.8 10.8 440
Gallina 0 24 369
gambas 0 20.1 93
garbanzos 55 19.4 329
granada 16.2 2.5 60
guisantes 13.1 6 78
Harina maiz 76 8.7 344
Harina trigo 80 9.3 348
Huevo 0 12.5 150
Jamon serrano 0 30.5 162
Jamon york 0.8 21.5 352
Judias verdes 5 2.3 30
JUDIAS PINTAS 52.5 19 286
JUDIAS BLANCAS 52.5 19 286
LECHE 5 3.3 65
LENTEJAS 54 23.8 314
LECHUGA 1.4 1.5 14
LOMO 0 50 386
LUBINA 0.6 18 86
MACARRONES 82 12.9 373
MAGDALENAS 65.5 6.4 469
MAIZ 73.9 9.6 364
MANTEQUILLA 0 0.6 749
MANZANA 12 0.3 46
MEJILLONES 1.9 10.8 672
MELOCOTÓN 9 0.6 36
MELOCOTÓN EN ALMI 22 0.4 84
MELON 6 0.6 25
MERLUZA 0.8 15.9 92
MERO 0 17.8 91
MERMELADA 70 0.2 263
MIEL 78 0.5 295
MORCILLA 3 19.5 430
MORTADELA 3 14 310
NARANJA 8.6 0.8 36
NUECES 4 14 602
PAN 58 7.8 258
PALOMA 0.5 20.4 135
NECORA 0 19.5 124
OSTRA 0.7 10.2 56
PASTELES 49.2 5.2 387
PATATAS FRITAS 30.1 3.3 230
PAVO 0.5 18.5 184
PERA 10.6 0.4 41
PATATA 18 2.5 79
PIZZAS 24.8 9.4 234
PLATANO 20 1.2 83
POLLO 0 20 167
PIÑA 11.5 0.5 45
PIÑA EN ALMIBAR 21 0.3 80
PIÑONES 29.2 26.4 510
SALCHICHAS 0 12.9 295
SALCHICHÓN 2 25.8 454
SALMON 0 18.4 182
SANDIA 4.5 0.4 19
SARDINAS 1.3 18.1
SETAS 4 1.8 25
SOLOMILLO TERNERA 2.3 19.3 93
SOLOMILLO VACA 0.6 21 120
TOMATE 3 1 18
UVA 16.1 0.6 63
TRUCHA 0 15.7 90
YOGUR 14 5 82
ZANAHORIA 7.3 0.9 33
ZUMO FRUTA 11.5 0.4 45
Nombre Hidratos ProteinasValor energetico kcal por 100gr
ARROZ 86 7 362
Arroz inflado 65 7 297
Atun aceite 0 24 285
Atun escabeche 0 15 168
Atun en lata 0.3 33.2 261
Atun fresco 0 23 200
avellanas 5.3 14.1 566
azucar 99.5 0 373
Bacalao fresco 0 14.3 64
Bacalao salado 2.4 31.6 140
bacon 1 8.4 665
batidos 10.9 3.8 98
berberechos 0 10.7 47
besugo 0 17 86
bollos 50 7.3 381
bombones 66 4.8 458
bonito 0 21 138
Bonito en aceite 0 24 285
Bonito en escabeche 0 15 168
Boqueron fresco 0.6 17.6 129
Boquerones en vinagre0 22 177
caballa 0.8 15 153
Caballa en aceite 0 24 285
Caballa en escabeche 0 15 168
cacahuete 8.5 27 581
Cacahuete tostado 18.3 26.5 610
Cacao en polvo 38 26 340
Cacao en polvo azuca 67.1 9.8 364
cafe 0.3 0.3 2
Cabeza de jabali 0.8 20.4 540
calabazin 2.2 0.6 13
calamares 0.5 17 82
Calamares en lata 0.5 17 88
callos 0 14.6 81
Callos de ternera 0 18 99
Callos de vaca 0.15 17 96
canelones 4.4 11.9 127
cangrejos 0 19.5 124
caracoles 0 16.3 78
caramelos 79.5 2.4 397
cardillo 5.2 1.05 15
cardo 3.5 1.4 21
Carne de carnero 0.2 17.5 210
Carne de oveja 0.4 19.2 134
Carne empanada 3.5 19 141
Carne de cerdo 0 20 155
Carne de vaca 0 20.7 131
Carne picada 5.3 15.2 265
Castaña secas 75.3 8.2 350
castañas 40 3 185
caviar 0 32 276
cebolla 5.1 1.4 25
cebolletas 5.1 1.4 25
Cereales con miel 91.3 4.4 386
Cereales desayuno 85.3 7.9 386
champiñon 4 1.8 25
chicharro 0.8 15.7 127
chocolate 56.4 7.8 518
Chocolate con leche 60 8.4 535
chorizo 2 22 384
Chuleta de cerdo 0 15.4 327
Chuleta de cordero 0 18 225
Chuleta de ternera 0 17 253
churros 40 4.6 348
cigalas 0 20.1 93
Clara de huevo 0.7 10.4 53
Coca cola 10.5 0 39
coco 14.8 3.8 350
Coco seco 41.3 4.7 580
codorniz 0 23 106
coliflor 3.1 2.2 22
conejo 0 23 133
Costillas de ternera 0.3 30.5 232
Costillas de cordero 0 14.9 312
Croquetas 6.3 8.1 123
donut 79.1 5.6 456
dorada 0 17 77
empanadillas 38 11.9 290
escarola 4 1.6 20
espaguetis 82 12.9 373
esparragos 1.1 2.7 15
Espárragos en lata 3.8 2.1 20
espinacas 1.2 2.6 18
fideos 82 12.9 373
Filete de ternera 0 20.1 108
Filete de vaca 0 19.2 177
Filete de pollo 0 21.8 112
Flan comercial 16.8 3.8 116
Foie-gras 5 14 453
fresa 7 0.7 34
galletas 74 7 436
Galletas saladas 75.8 10.8 440
Gallina 0 24 369
gambas 0 20.1 93
garbanzos 55 19.4 329
granada 16.2 2.5 60
guisantes 13.1 6 78
Harina maiz 76 8.7 344
Harina trigo 80 9.3 348
Huevo 0 12.5 150
Jamon serrano 0 30.5 162
Jamon york 0.8 21.5 352
Judias verdes 5 2.3 30
JUDIAS PINTAS 52.5 19 286
JUDIAS BLANCAS 52.5 19 286
LECHE 5 3.3 65
LENTEJAS 54 23.8 314
LECHUGA 1.4 1.5 14
LOMO 0 50 386
LUBINA 0.6 18 86
MACARRONES 82 12.9 373
MAGDALENAS 65.5 6.4 469
MAIZ 73.9 9.6 364
MANTEQUILLA 0 0.6 749
MANZANA 12 0.3 46
MEJILLONES 1.9 10.8 672
MELOCOTÓN 9 0.6 36
MELOCOTÓN EN ALMI 22 0.4 84
MELON 6 0.6 25
MERLUZA 0.8 15.9 92
MERO 0 17.8 91
MERMELADA 70 0.2 263
MIEL 78 0.5 295
MORCILLA 3 19.5 430
MORTADELA 3 14 310
NARANJA 8.6 0.8 36
NUECES 4 14 602
PAN 58 7.8 258
PALOMA 0.5 20.4 135
NECORA 0 19.5 124
OSTRA 0.7 10.2 56
PASTELES 49.2 5.2 387
PATATAS FRITAS 30.1 3.3 230
PAVO 0.5 18.5 184
PERA 10.6 0.4 41
PATATA 18 2.5 79
PIZZAS 24.8 9.4 234
PLATANO 20 1.2 83
POLLO 0 20 167
PIÑA 11.5 0.5 45
PIÑA EN ALMIBAR 21 0.3 80
PIÑONES 29.2 26.4 510
SALCHICHAS 0 12.9 295
SALCHICHÓN 2 25.8 454
SALMON 0 18.4 182
SANDIA 4.5 0.4 19
SARDINAS 1.3 18.1
SETAS 4 1.8 25
SOLOMILLO TERNERA 2.3 19.3 93
SOLOMILLO VACA 0.6 21 120
TOMATE 3 1 18
UVA 16.1 0.6 63
TRUCHA 0 15.7 90
YOGUR 14 5 82
ZANAHORIA 7.3 0.9 33
ZUMO FRUTA 11.5 0.4 45
-
MAX MUSCLE
- Forero Vicioso

- Mensajes: 2445
- Registrado: 22 Sep 2003 08:10
-
Invitado
-
fitdoorf
-
Invitado
Jay Cutler
Creo que esta bastante bien esta informacion. Pero hay algunos errores, eso creo. El pollo y el pavo tienen mas proteinas que el jamon cocido o serrano. En cualquier dieta hiperproteica lo que mas se come es pavo, pollo, ternera, huevos ( claras ), atun.... y es porque son los alimentos mas proteicos.
saludos
saludos
Buena tabla
de paso os mando un complemento
Base de datos de alimentos, proteinas, grasas, carbo hidratos, sodio, fibra
bueno de todo
http://www.seh-lelha.org/horus/busalim.htm
Base de datos de alimentos, proteinas, grasas, carbo hidratos, sodio, fibra
bueno de todo
http://www.seh-lelha.org/horus/busalim.htm




