Ranking de los mejores luchadores MMA de todos los tiempos
Moderadores: moderador suplente, admin
Ranking de los mejores luchadores MMA de todos los tiempos
http://www.adcombat.net/adnet/nhbdata/
En esta web hacen un ranking de los mejores luchadores de todos los tiempos teniendo en cuenta algunos criterios como:
- La importancia del evento
- La calidad del contrincante
- La forma de ganar o perder (KO, sumisión, decisión)
etc
Dicen que es un sistema de ranking parecido al que se utiliza en ajedrez (Ranking ELO)
A mí me parece interesante puesto que hay luchadores que tienen un buen record pero contra luchadores de segunda clase y hay otros luchadores que tienen un mal record o mala racha (Vitor Belfort por ejemplo) pero que luchan contra los mejores. No es un sistema perfecto pero sí es un buen intento de ser objetivos al valorar a los luchadores.
Los cien primeros serían los siguienes:
# Fighters Name Rank Matches
1 Vanderlei Da Silva 1758.76 29
2 Antonio Nogueira 1731.46 15
3 Royce Gracie 1713.20 16
4 Mirko Filipovic 1712.55 13
5 Emelianenko Fedor 1702.83 9
6 Evan Tanner 1682.56 12
7 Kazushi Sakuraba 1682.02 23
8 Heath Herring 1680.26 17
9 Quinton Jackson 1677.94 12
10 Chuck Lidell 1676.86 16
11 Igor Vovchanchin 1674.72 27
12 Tito Ortiz 1671.88 15
13 Matt Hughes 1669.48 12
14 Don Frye 1662.13 16
15 Mark Coleman 1662.06 20
16 Mark Kerr 1661.22 15
17 Bj Penn 1660.24 8
18 Frank Mir 1660.23 7
19 Jeremy Horn 1659.11 27
20 Ricco Rodriguez 1658.62 14
21 Rickson Gracie 1722.98 9
22 Pat Miletich 1668.14 20
23 Frank Shamrock 1667.49 5
24 Jens Pulver 1659.17 7
25 Takanori Gomi 1657.42 5
26 Ken Shamrock 1655.99 16
27 Vitor Belfort 1653.54 15
28 Yves Edwards 1653.52 12
29 Dokonjonosuke Mishima 1651.91 8
30 Maurice Smith 1651.79 9
31 Randy Couture 1650.70 13
32 Pedro Rizzo 1648.46 15
33 Dan Henderson 1646.77 11
34 Sergei Kharitonov 1645.84 5
35 Sean Sherk 1645.28 6
36 Hidehiko Yoshida 1644.62 5
37 Yasuhito Namekawa 1644.17 7
38 Dan Severn 1642.66 24
39 Andrei Orlovski 1642.12 7
40 Naoya Ogawa 1641.52 5
41 Jutaro Nakao 1640.14 6
42 Ryo Chounan 1639.63 10
43 Rodrigo Gracie 1639.03 4
44 Oleg Taktarov 1638.67 9
45 Jerry Bohlander 1638.40 9
46 Joey Villasenor 1635.90 9
47 Alistair Overeem 1635.58 5
48 Tomoyuki Fukami 1635.28 5
49 Kazuyuki Fujita 1635.03 7
50 Joao Roque 1634.93 8
51 Tom Erikson 1634.08 5
52 Gary Goodridge 1633.99 28
53 Phillip Miller 1633.78 5
54 Ryuki Ueyama 1633.63 11
55 Frank Trigg 1633.24 5
56 Patrick Smith 1631.30 6
57 Ricardo Arona 1631.27 5
58 Mario Sperry 1630.38 8
59 Scott Henze 1630.06 7
60 Josh Barnett 1629.38 6
61 Ron Waterman 1629.12 7
62 Nick Diaz 1629.06 4
63 Guy Mezger 1627.81 16
64 Ryan Gracie 1627.73 6
65 Carlos Newton 1627.29 18
66 Matt Lindland 1627.24 10
67 Thomas Denny 1627.00 10
68 Tyrone Roberts 1626.44 8
69 Mike Van Arsdale 1626.23 5
70 Diego Sanchez 1626.00 7
71 Kazuki Ohkubo 1625.80 7
72 Aleksander Emelianenko 1625.27 4
73 Genki Sudo 1624.30 4
74 Rogerio Nogueira 1623.59 4
75 Wataru Sakata 1623.54 4
76 Joe Stevenson 1623.10 11
77 Marco Ruas 1622.25 6
78 Duane Ludwig 1621.75 5
79 Murillo Bustamante 1621.74 9
80 Jesse Jones 1621.09 9
81 Rumina Sato 1620.89 4
82 Javier Vazquez 1620.83 6
83 Paul Varelans 1620.72 8
84 Enson Inoue 1620.36 11
85 Chris Lytle 1619.44 8
86 Vladimir Matyushenko 1619.44 6
87 Frankie Bollinger 1619.30 5
88 Hayato Sakurai 1619.25 11
89 Joe Hurley 1619.18 5
90 Henry Matamoros 1618.87 9
91 Charlie Valencia 1618.73 4
92 Andre Roberts 1618.66 8
93 Kyosuke Sasaki 1618.58 4
94 Royler Gracie 1618.10 5
95 Kevin Jackson 1617.79 5
96 Renzo Gracie 1617.52 13
97 Jason Lambert 1616.81 7
98 Alberto Crane 1616.66 4
99 Paul Buentello 1616.58 6
100 Bobby Hoffman 1615.98 10
En esta web hacen un ranking de los mejores luchadores de todos los tiempos teniendo en cuenta algunos criterios como:
- La importancia del evento
- La calidad del contrincante
- La forma de ganar o perder (KO, sumisión, decisión)
etc
Dicen que es un sistema de ranking parecido al que se utiliza en ajedrez (Ranking ELO)
A mí me parece interesante puesto que hay luchadores que tienen un buen record pero contra luchadores de segunda clase y hay otros luchadores que tienen un mal record o mala racha (Vitor Belfort por ejemplo) pero que luchan contra los mejores. No es un sistema perfecto pero sí es un buen intento de ser objetivos al valorar a los luchadores.
Los cien primeros serían los siguienes:
# Fighters Name Rank Matches
1 Vanderlei Da Silva 1758.76 29
2 Antonio Nogueira 1731.46 15
3 Royce Gracie 1713.20 16
4 Mirko Filipovic 1712.55 13
5 Emelianenko Fedor 1702.83 9
6 Evan Tanner 1682.56 12
7 Kazushi Sakuraba 1682.02 23
8 Heath Herring 1680.26 17
9 Quinton Jackson 1677.94 12
10 Chuck Lidell 1676.86 16
11 Igor Vovchanchin 1674.72 27
12 Tito Ortiz 1671.88 15
13 Matt Hughes 1669.48 12
14 Don Frye 1662.13 16
15 Mark Coleman 1662.06 20
16 Mark Kerr 1661.22 15
17 Bj Penn 1660.24 8
18 Frank Mir 1660.23 7
19 Jeremy Horn 1659.11 27
20 Ricco Rodriguez 1658.62 14
21 Rickson Gracie 1722.98 9
22 Pat Miletich 1668.14 20
23 Frank Shamrock 1667.49 5
24 Jens Pulver 1659.17 7
25 Takanori Gomi 1657.42 5
26 Ken Shamrock 1655.99 16
27 Vitor Belfort 1653.54 15
28 Yves Edwards 1653.52 12
29 Dokonjonosuke Mishima 1651.91 8
30 Maurice Smith 1651.79 9
31 Randy Couture 1650.70 13
32 Pedro Rizzo 1648.46 15
33 Dan Henderson 1646.77 11
34 Sergei Kharitonov 1645.84 5
35 Sean Sherk 1645.28 6
36 Hidehiko Yoshida 1644.62 5
37 Yasuhito Namekawa 1644.17 7
38 Dan Severn 1642.66 24
39 Andrei Orlovski 1642.12 7
40 Naoya Ogawa 1641.52 5
41 Jutaro Nakao 1640.14 6
42 Ryo Chounan 1639.63 10
43 Rodrigo Gracie 1639.03 4
44 Oleg Taktarov 1638.67 9
45 Jerry Bohlander 1638.40 9
46 Joey Villasenor 1635.90 9
47 Alistair Overeem 1635.58 5
48 Tomoyuki Fukami 1635.28 5
49 Kazuyuki Fujita 1635.03 7
50 Joao Roque 1634.93 8
51 Tom Erikson 1634.08 5
52 Gary Goodridge 1633.99 28
53 Phillip Miller 1633.78 5
54 Ryuki Ueyama 1633.63 11
55 Frank Trigg 1633.24 5
56 Patrick Smith 1631.30 6
57 Ricardo Arona 1631.27 5
58 Mario Sperry 1630.38 8
59 Scott Henze 1630.06 7
60 Josh Barnett 1629.38 6
61 Ron Waterman 1629.12 7
62 Nick Diaz 1629.06 4
63 Guy Mezger 1627.81 16
64 Ryan Gracie 1627.73 6
65 Carlos Newton 1627.29 18
66 Matt Lindland 1627.24 10
67 Thomas Denny 1627.00 10
68 Tyrone Roberts 1626.44 8
69 Mike Van Arsdale 1626.23 5
70 Diego Sanchez 1626.00 7
71 Kazuki Ohkubo 1625.80 7
72 Aleksander Emelianenko 1625.27 4
73 Genki Sudo 1624.30 4
74 Rogerio Nogueira 1623.59 4
75 Wataru Sakata 1623.54 4
76 Joe Stevenson 1623.10 11
77 Marco Ruas 1622.25 6
78 Duane Ludwig 1621.75 5
79 Murillo Bustamante 1621.74 9
80 Jesse Jones 1621.09 9
81 Rumina Sato 1620.89 4
82 Javier Vazquez 1620.83 6
83 Paul Varelans 1620.72 8
84 Enson Inoue 1620.36 11
85 Chris Lytle 1619.44 8
86 Vladimir Matyushenko 1619.44 6
87 Frankie Bollinger 1619.30 5
88 Hayato Sakurai 1619.25 11
89 Joe Hurley 1619.18 5
90 Henry Matamoros 1618.87 9
91 Charlie Valencia 1618.73 4
92 Andre Roberts 1618.66 8
93 Kyosuke Sasaki 1618.58 4
94 Royler Gracie 1618.10 5
95 Kevin Jackson 1617.79 5
96 Renzo Gracie 1617.52 13
97 Jason Lambert 1616.81 7
98 Alberto Crane 1616.66 4
99 Paul Buentello 1616.58 6
100 Bobby Hoffman 1615.98 10
- charlie_757
- Forero Iniciado

- Mensajes: 95
- Registrado: 07 May 2004 10:23
-
triangle choke
- Forero Adicto

- Mensajes: 624
- Registrado: 05 Sep 2003 14:07
- Ubicación: AlianzaMMA/Chute Boxe..grappling&Vale Tudo
- ApolloCreed
- Forero Avanzado

- Mensajes: 412
- Registrado: 29 Abr 2005 19:48
Hay que tener en cuenta que se tienen en cuenta luchadores de todos los pesos por lo que si tenemos 5 categorías de peso y se distribuyen proporcionalmente cada categoría sólo entrarían los 20 primeros de cada categoría de peso entro los 100 primeros del ranking.
Como curiosidad tenemos a Diego Sánchez, el vencedor de TUF en pesos medios, en el puesto 70. Aunque todavía sea considerado una promesa, este luchador ya lleva 12 victorias de 12 peleas. 7 por sumisión, 4 por KO o TKO y una por decisión unánime. 7 de esas peleas han sido en KOTC.
Bas Rutten sólo tiene dos peleas fuera de Pancrase. Las dos en UFC. Una victoria por ko contra Koshaka, muy buena pelea por cierto, y otra vitoria por decisión frente a Randleman que le dio el título de UFC. Esta última victoria fue muy polémica. Quizás dos peleas evaluables sean demasiado poco para considerarlo entre los 100 primeros del ranking.
Aunque los números y estadísticas no son infalibles y yo también pienso que Bas ha sido de los mejores a pesar de pelear casi siempre en Pancrase.
Por otro lado yo pondría a Fedor como segundo detrás de Silva o incluso el primero. Los datos son hasta fin de 2004 y algunas peleas de 2005. Hay luchadores que están en franca ascensión y sin duda mejorarán su puesto en el ranking.
Como curiosidad tenemos a Diego Sánchez, el vencedor de TUF en pesos medios, en el puesto 70. Aunque todavía sea considerado una promesa, este luchador ya lleva 12 victorias de 12 peleas. 7 por sumisión, 4 por KO o TKO y una por decisión unánime. 7 de esas peleas han sido en KOTC.
Bas Rutten sólo tiene dos peleas fuera de Pancrase. Las dos en UFC. Una victoria por ko contra Koshaka, muy buena pelea por cierto, y otra vitoria por decisión frente a Randleman que le dio el título de UFC. Esta última victoria fue muy polémica. Quizás dos peleas evaluables sean demasiado poco para considerarlo entre los 100 primeros del ranking.
Aunque los números y estadísticas no son infalibles y yo también pienso que Bas ha sido de los mejores a pesar de pelear casi siempre en Pancrase.
Por otro lado yo pondría a Fedor como segundo detrás de Silva o incluso el primero. Los datos son hasta fin de 2004 y algunas peleas de 2005. Hay luchadores que están en franca ascensión y sin duda mejorarán su puesto en el ranking.
- michael jordan
- Forero Iniciado

- Mensajes: 67
- Registrado: 20 Mar 2005 20:41
No me gusta para nada este ranking, no entiendo como ponen a Mirko por encima de Fedor, no me lo explico. Fedor ha ganado a Minotauro dos veces y a Randleman una, y Mirko ha perdido con los dos, no se si los puntos se los habran dado por el empate con Silva o porque es mas guapo, pero de todas formas, se pongan como se pongan estos del ranking Rickson en el numero 21.....no se yo

A mi me gusta masla carita bueno de fedormichael jordan escribió:, no se si los puntos se los habran dado por el empate con Silva o porque es mas guapo,
Lo que seguro que no ha sido es por mejor actor(que malo el cabron con las makinillas de afeitar
Lo mismo es por tiempo empleado,jeje,eso cuenta?
