ALIMENTOS BAJOS EN CARBOHIDRATOS???
Moderadores: moderador suplente, admin
Pues si Pablo, seria muy interesante q pusieses dietas y menus, eso es precisamente lo q pretendia, q todos escribiesemos algo parecido a lo q yo puse, poniendo toda la variedad posible de menus q soleis comer cada dia en vuestra dieta y referente a cada tipo de comida. Quizas deveriamos poner un post a parte donde hicieramos esto mejor ya q veo q aki no tiene mucho exito.
pollux m puedes enviar ese archivo a mi tb? mi mail es este: d4rkz3r0@hotmail.com Gracias 
-
Ivan Drago
- Forero Avanzado

- Mensajes: 318
- Registrado: 03 Jun 2004 23:02
- Ubicación: gimnacio
lo que tiene poco carbo es :
ALIMENTOS ESTADO COMPOSICION
HUEVOS
Nº CAL PR GR HC H20 NE.
246 Huevo entero Crudo 155.00 13.60 10.90 0.55 74.00 0.80
247 Huevo Clara Crudo 53.00 10.40 0.30 0.70 87.80 0.50
248 Huevo Yema Crudo 352.00 16.40 30.10 0.60 52.00 1.20
249 Huevo Escalfado 154.00 12.20 11.30 0.60 74.70 1.10
250 Huevo Frito 220.00 13.60 17.50 2.00 64.30 1.90
251 Huevo Hervido 155.00 12.10 11.60 0.60 73.50 1.80
252 Huevo Revuelto 250.00 11.70 18.30 1.20 63.80 1.50
253 Huevo seco 567.00 44.10 43.00 2.80 6.50 4.10
254 Huevo Tortilla 258.00 9.10 26.30 4.60 58.30 1.70
255 Huevo de pata Crudo 141.00 9.10 10.20 2.40 78.10 0.60
256 Huevo de Pava Crudo 162.00 13.20 1.00 11.30
ALIMENTOS ESTADO COMPOSICION
HUEVOS
Nº CAL PR GR HC H20 NE.
246 Huevo entero Crudo 155.00 13.60 10.90 0.55 74.00 0.80
247 Huevo Clara Crudo 53.00 10.40 0.30 0.70 87.80 0.50
248 Huevo Yema Crudo 352.00 16.40 30.10 0.60 52.00 1.20
249 Huevo Escalfado 154.00 12.20 11.30 0.60 74.70 1.10
250 Huevo Frito 220.00 13.60 17.50 2.00 64.30 1.90
251 Huevo Hervido 155.00 12.10 11.60 0.60 73.50 1.80
252 Huevo Revuelto 250.00 11.70 18.30 1.20 63.80 1.50
253 Huevo seco 567.00 44.10 43.00 2.80 6.50 4.10
254 Huevo Tortilla 258.00 9.10 26.30 4.60 58.30 1.70
255 Huevo de pata Crudo 141.00 9.10 10.20 2.40 78.10 0.60
256 Huevo de Pava Crudo 162.00 13.20 1.00 11.30
-
Ivan Drago
- Forero Avanzado

- Mensajes: 318
- Registrado: 03 Jun 2004 23:02
- Ubicación: gimnacio
PESCADOS
CAL PR GR HC
Abadejo fresco 58.00 13.60 0.30
abadejo (seco) salado 361.00 81.50 2.70
abadejo cocido 107.00 23.70 1.10 0.70
abadejo frito 170.00 17.60 9.50 6.80
almeja fresco 81.00 13.50 1.60 8.40
almeja cocido 68.00 12.10 2.40
anchoas fresco 138.00 21.40 5.80 0.90
anchoas conserva 185.00 18.80 11.20 1.00
anguila de rio fresco 142.00 18.80 13.60 3.90
anguila de rio cocida 232.00 13.10 17.30 3.50
arenque fresco 120.00 16.80 8.70
arenque frito 212.00 21.90 13.70 1.50
atun fresco 148.00 18.90 9.10 0.30
atun conserva 261.00 33.20 14.60
bacalao fresco 64.00 14.30 0.50 6.50
bacalao seco salado 230.00 38.70 7.20
balalao cocido 94.00 19.20 3.10 5.00
bacalao frito 181.00 21.70 9.00
barbo fresco 95.00 15.20 4.60
barbo cocido 120.00 19.30 5.00
barbo frito 153.00 18.80 10.50
bonito fresco 147.00 26.70 4.50
boqueron fresco 110.00 21.20 3.20
boqueron conserva 177.00 22.00 10.20
breca fresca 75.00 17.00 0.90
breca frita 146.00 19.60 8.30
calamar fresco 62.00 8.70 3.60
calamar cocido 73.00 9.40 4.30
calamar frito 118.00 10.10 9.20
camaron fresco 121.00 26.50 1.60 4.20
camaron cocido 128.00 25.20 1.80 0.45
cangrejo fresco 89.00 14.20 2.70 1.60
cangrejo cocido 103.00 14.00 4.10
carpa fresco 97.00 19.40 1.90
carpa cocido 92.00 19.20 1.50
carpa frita 115.00 20.10 4.60
caviar conserva 276.00 32.00 16.00
centollo fresco 64.00 13.60 2.50
centollo cocido 75.00 14.80 2.70
congrio fresco 98.00 15.70 4.50
congrio cocido 109.00 20.80 3.50
congrio frito 246.00 17.30 19.00 6.50
chirla fresco 79.00 12.80 1.40 3.40
dorada fresco 83.00 18.60 1.00
dorada cocido 91.00 19.90 1.40
faneca fresca 76.00 18.80 0.14
faneca cocida 83.00 20.10 0.40
faneca frita 124.00 19.00 6.10
gallo fresco 79.00 19.00 1.20
gallo cocido 97.00 20.60 1.60
gallo frito 122.00 20.60 5.30
gambas fresco 96.00 20.10 2.00
gambas cocidas 107.00 22.30 2.40
hipoglomo (halibut( fresco 126.00 18.90 4.90
langosta frseca 90.00 17.50 1.80
langosta cocida 106.00 8.20 3.40
langostino fresco 240.00 45.70 10.20
langostino cocido 124.00 39.20 8.30
lenguado fresco 74.00 17.30 0.80
lenguado cocido 93.00 19.40 1.40
lenguado frito 221.00 20.10 15.30
lija cocida 98.00 21.80 0.90
lija frita 169.00 17.00 8.20
lubina fresca 97.00 15.40 4.50
lubina cocida 123.00 19.50 5.10
mecarel fresca 160.00 18.90 9.30
mecarel frito 185.00 19.80 11.20
mejillon frsco 62.00 9.80 1.60 2.20
mejillon cocido 87.00 16.80 2.00
merluza fresco 87.00 16.70 2.30
merluza cocido 104.00 18.30 3.30
merluza frita 170.00 18.30 9.30 6.20
mero fresco 86.00 19.20 1.04
mero cocido 107.00 20.40 3.40
mujol fresco 68.00 17.80 1.20
mujol cocido 123.00 21.60 4.00
navajas fresco 118.00 26.70 1.60
ostras fresco 53.00 9.60 1.50 3.80
ostras cocido 87.00 5.30 5.40 5.30
percas fresco 83.00 16.70 1.40
percas cocido 92.00 18.40 2.20 0.80
percebes cocido 75.00 19.20 1.90 0.80
pescadilla fresco 70.00 16.40 0.50
pescadilla cocido 95.00 20.90 0.80 1.20
pescadilla frito 183.00 19.60 10.70 2.80
platija fresco 80.00 15.80 1.70
platija cocido 90.00 16.90 1.50
platija frita 219.00 15.40 13.00 9.30
rana (ancas) fresco 72.00 16.30 0.30
rana (ancas) frita 283.00 22.00 7.90 8.80
rape fresco 73.00 15.80 1.40
rape cocido 82.00 16.50 2.10
raya frito 242.00 15.00 16.40 7.50
rodaballo fresco 81.00 18.10 1.20
rodaballo cocido 117.00 26.20 1.60
salmon fresco 145.00 21.50 7.80
salmon cocido 195.00 20.80 10.60 3.40
salmon conserva 155.00 20.30 8.20 0.20
salmonete fresco 69.00 13.50 1.80
salmonete cocido 118.00 21.40 4.30
salmonete frito 164.00 17.60 10.50 0.70
sardina fresco 141.00 21.80 6.30 1.70
sardina cocido 225.00 24.90 14.00 1.20
sardina frita 347.00 19.60 33.40
sardina coserva 209.00 19.80 14.50 0.90
sollo fresco 80.00 17.10 1.80
sollo cocido 122.00 23.20 4.00
tenca fresco 55.00 8.20 2.70
tenca cocido 88.00 16.00 3.10
trucha fresco 96.00 19.20 2.10
trucha cocido 133.00 22.30 3.80 1.30
trucha frita 188.00 26.00 10.20
vieira fresco 73.00 14.80 1.90
volador fresco 87.00 15.80 3.00
volador cocido 130.00 21.60 5.90
CAL PR GR HC
Abadejo fresco 58.00 13.60 0.30
abadejo (seco) salado 361.00 81.50 2.70
abadejo cocido 107.00 23.70 1.10 0.70
abadejo frito 170.00 17.60 9.50 6.80
almeja fresco 81.00 13.50 1.60 8.40
almeja cocido 68.00 12.10 2.40
anchoas fresco 138.00 21.40 5.80 0.90
anchoas conserva 185.00 18.80 11.20 1.00
anguila de rio fresco 142.00 18.80 13.60 3.90
anguila de rio cocida 232.00 13.10 17.30 3.50
arenque fresco 120.00 16.80 8.70
arenque frito 212.00 21.90 13.70 1.50
atun fresco 148.00 18.90 9.10 0.30
atun conserva 261.00 33.20 14.60
bacalao fresco 64.00 14.30 0.50 6.50
bacalao seco salado 230.00 38.70 7.20
balalao cocido 94.00 19.20 3.10 5.00
bacalao frito 181.00 21.70 9.00
barbo fresco 95.00 15.20 4.60
barbo cocido 120.00 19.30 5.00
barbo frito 153.00 18.80 10.50
bonito fresco 147.00 26.70 4.50
boqueron fresco 110.00 21.20 3.20
boqueron conserva 177.00 22.00 10.20
breca fresca 75.00 17.00 0.90
breca frita 146.00 19.60 8.30
calamar fresco 62.00 8.70 3.60
calamar cocido 73.00 9.40 4.30
calamar frito 118.00 10.10 9.20
camaron fresco 121.00 26.50 1.60 4.20
camaron cocido 128.00 25.20 1.80 0.45
cangrejo fresco 89.00 14.20 2.70 1.60
cangrejo cocido 103.00 14.00 4.10
carpa fresco 97.00 19.40 1.90
carpa cocido 92.00 19.20 1.50
carpa frita 115.00 20.10 4.60
caviar conserva 276.00 32.00 16.00
centollo fresco 64.00 13.60 2.50
centollo cocido 75.00 14.80 2.70
congrio fresco 98.00 15.70 4.50
congrio cocido 109.00 20.80 3.50
congrio frito 246.00 17.30 19.00 6.50
chirla fresco 79.00 12.80 1.40 3.40
dorada fresco 83.00 18.60 1.00
dorada cocido 91.00 19.90 1.40
faneca fresca 76.00 18.80 0.14
faneca cocida 83.00 20.10 0.40
faneca frita 124.00 19.00 6.10
gallo fresco 79.00 19.00 1.20
gallo cocido 97.00 20.60 1.60
gallo frito 122.00 20.60 5.30
gambas fresco 96.00 20.10 2.00
gambas cocidas 107.00 22.30 2.40
hipoglomo (halibut( fresco 126.00 18.90 4.90
langosta frseca 90.00 17.50 1.80
langosta cocida 106.00 8.20 3.40
langostino fresco 240.00 45.70 10.20
langostino cocido 124.00 39.20 8.30
lenguado fresco 74.00 17.30 0.80
lenguado cocido 93.00 19.40 1.40
lenguado frito 221.00 20.10 15.30
lija cocida 98.00 21.80 0.90
lija frita 169.00 17.00 8.20
lubina fresca 97.00 15.40 4.50
lubina cocida 123.00 19.50 5.10
mecarel fresca 160.00 18.90 9.30
mecarel frito 185.00 19.80 11.20
mejillon frsco 62.00 9.80 1.60 2.20
mejillon cocido 87.00 16.80 2.00
merluza fresco 87.00 16.70 2.30
merluza cocido 104.00 18.30 3.30
merluza frita 170.00 18.30 9.30 6.20
mero fresco 86.00 19.20 1.04
mero cocido 107.00 20.40 3.40
mujol fresco 68.00 17.80 1.20
mujol cocido 123.00 21.60 4.00
navajas fresco 118.00 26.70 1.60
ostras fresco 53.00 9.60 1.50 3.80
ostras cocido 87.00 5.30 5.40 5.30
percas fresco 83.00 16.70 1.40
percas cocido 92.00 18.40 2.20 0.80
percebes cocido 75.00 19.20 1.90 0.80
pescadilla fresco 70.00 16.40 0.50
pescadilla cocido 95.00 20.90 0.80 1.20
pescadilla frito 183.00 19.60 10.70 2.80
platija fresco 80.00 15.80 1.70
platija cocido 90.00 16.90 1.50
platija frita 219.00 15.40 13.00 9.30
rana (ancas) fresco 72.00 16.30 0.30
rana (ancas) frita 283.00 22.00 7.90 8.80
rape fresco 73.00 15.80 1.40
rape cocido 82.00 16.50 2.10
raya frito 242.00 15.00 16.40 7.50
rodaballo fresco 81.00 18.10 1.20
rodaballo cocido 117.00 26.20 1.60
salmon fresco 145.00 21.50 7.80
salmon cocido 195.00 20.80 10.60 3.40
salmon conserva 155.00 20.30 8.20 0.20
salmonete fresco 69.00 13.50 1.80
salmonete cocido 118.00 21.40 4.30
salmonete frito 164.00 17.60 10.50 0.70
sardina fresco 141.00 21.80 6.30 1.70
sardina cocido 225.00 24.90 14.00 1.20
sardina frita 347.00 19.60 33.40
sardina coserva 209.00 19.80 14.50 0.90
sollo fresco 80.00 17.10 1.80
sollo cocido 122.00 23.20 4.00
tenca fresco 55.00 8.20 2.70
tenca cocido 88.00 16.00 3.10
trucha fresco 96.00 19.20 2.10
trucha cocido 133.00 22.30 3.80 1.30
trucha frita 188.00 26.00 10.20
vieira fresco 73.00 14.80 1.90
volador fresco 87.00 15.80 3.00
volador cocido 130.00 21.60 5.90
Jeje, gracias ivan, muy completita la tabla, un poco liosa, pero completa.
De todas formas, ya tengo claro lo unico q puedo cenar q contenga proteinas sin contener carbos: pescados, pollo, pavo, queso, huevo....procurando acompañarlo con verduras.
Mas q los alimentos, lo q mas me sigue preocupando es la manera mas facil y rapida de prepararlos, ya q, yo prefiero alimentos frescos q son mas sanos, y si voy a comer pescado y verduras frescos, pues es sabido q su preparacion lleva su tiempo. De momento ya me dieron el consejo de guardar verduras o pescado q sobren del almuerzo, haber q mas se me ocurre....
Ahora estoy mas preocupado con la merienda. Tambien kiero q esté basada en alimentos bajos en carbohidratos y altos en proteinas, asi q he de eliminar galletas, colacao y batidos, cereales, platanos, etc...
Las unicas cosas q se me ocurren son, el queso, la leche con miel...y alguna fruta....pero realmente no se q mas puedo meter q tenga bastantes proteinas y pocos carbohidratos, y desde luego me niego a merendar siempre lo mismo, con lo q a mi me gusta la variedad. Haber, consejos de meriendas altas en proteinas pero bajas en carbos!!! Tanto de bebidas como de solidos. Por ejemplo, como podria prepararme un batido alto en proteinas y bajo en carbos?? Q le hecho?? No se, haber, ideass pleasee!!!
De todas formas, ya tengo claro lo unico q puedo cenar q contenga proteinas sin contener carbos: pescados, pollo, pavo, queso, huevo....procurando acompañarlo con verduras.
Mas q los alimentos, lo q mas me sigue preocupando es la manera mas facil y rapida de prepararlos, ya q, yo prefiero alimentos frescos q son mas sanos, y si voy a comer pescado y verduras frescos, pues es sabido q su preparacion lleva su tiempo. De momento ya me dieron el consejo de guardar verduras o pescado q sobren del almuerzo, haber q mas se me ocurre....
Ahora estoy mas preocupado con la merienda. Tambien kiero q esté basada en alimentos bajos en carbohidratos y altos en proteinas, asi q he de eliminar galletas, colacao y batidos, cereales, platanos, etc...
Las unicas cosas q se me ocurren son, el queso, la leche con miel...y alguna fruta....pero realmente no se q mas puedo meter q tenga bastantes proteinas y pocos carbohidratos, y desde luego me niego a merendar siempre lo mismo, con lo q a mi me gusta la variedad. Haber, consejos de meriendas altas en proteinas pero bajas en carbos!!! Tanto de bebidas como de solidos. Por ejemplo, como podria prepararme un batido alto en proteinas y bajo en carbos?? Q le hecho?? No se, haber, ideass pleasee!!!
