Xtrenght:

Star nutrition:

Si pasamos los aminos de la star nutrition que estan cada 100gr a escala 30gr como la xtrenght nos quedaria asi:
(Aminos esenciales, los no esenciales no creo que valga la pena compararlos)
Leucina: 11g -- 3.3g c/30g -- xtrenght: 2g c/30g
Isoleucina: 5,8g -- 1.7g c/30g -- xtrenght: 1,2g c/30g
Valina: 5.3g -- 1.5g c/30g -- xtrenght: 1.2g c/30g
Lisina: 9.4g -- 2.8g c/30g -- xtrenght: 1.7g c/30g
Treonina: 7.2g -- 2.1g c/30g -- xtrenght: 1.3g c/30g
Metionina: 1.5g -- 450mg c/30g -- xtrenght: 420mg c/30g
Fenilalanina: 2.7g -- 0.810mg c/30g -- xtrenght: 580mg c/30g
Triptofano: 1.3g -- 0.390mg c/30g -- xtrenght: 500mg c/30g
Amino no esencial : Glutamina: 5.8gr -- xtrenght: 3.4gr c/30g
La xtrenght tiene taurina 3g c/30g y algunas vitaminas y minerales, y la star no tiene taurina pero tmb las vitaminas y minerales pero en menos cantidad
Cual de las dos proteinas me conviene seguir comprando ? , vi que recomiendan mucho mas la xtrenght que la star pero viendo el aminograma me quedo con la de star aunque la star se dice que mienten en los aminogramas, ustedes que dicen?

